КГП «Областной центр крови» Управления здравоохранения акимата Костанайской области осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009г. «О здоровье народа и системе здравоохранения», Правилами закупа услуг у субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 августа 2017 года № 591, Правилами оплаты услуг субъектов здравоохранения, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 марта 2018 года № 138, на основании протокола об итогах размещения (не размещения) объемов медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.
На основании подпункта 13 пункта 13 Договора закупа услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи №09-0119-00078 от 03.01.2019г., поставщик обязан: «Представлять потребителям медицинских услуг наглядную информацию с размещением в доступных местах производственной базы для всеобщего обозрения и на собственном интернет-ресурсе Поставщика:
-о перечне и объеме медицинских услуг с указанием видов и форм предоставления медицинской помощи;
-об условиях оказания ГОБМП и (или) медицинских услуг в системе ОСМС в соответствии с настоящим договором.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ УСЛУГ на 2019 год
| № п/п | Наименование услуги | Вид медицинской помощи | Форма медицинской помощи | Виды услуг согласно Плану закупа на 2019г. | Объемы медицинских услуг |
| 1 | Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | Доврачебная медицинская помощь, специализированная медицинская помощь | 1.Амбулаторно-поликлиническая помощь: Консультативно-диагностическая помощь | Услуги по заготовке, переработке, хранению крови и ее компонентов | 55612 |
| № п/п | Наименование компонента крови | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Свежезамороженная плазма лейкофильтрованная вирусинактивированная | доза |
| 2 | Свежезамороженная плазма лейкофильтрованная карантинизированная | доза |
| 3 | Свежезамороженная плазма аферезнаявирусинактивированная | доза |
| 4 | Свежезамороженная плазма аферезная вирусинактивированная, малая доза | доза |
| 5 | Свежезамороженная плазма аферезнаякарантинизированная | доза |
| 6 | Свежезамороженная плазма аферезная карантинизированная, малая доза | доза |
| 7 | Эритроциты отмытые лейкофильтрованные | доза |
| 8 | Эритроцитная взвесь лейкофильтрованная | доза |
| 9 | Эритроциты криоконсервированные восстановленные | доза |
| 10 | Эритроцитная взвесь лейкофильтрованная с уменьшенным объемом | доза |
| 11 | Эритроцитная взвесь лейкофильтрованная с уменьшенным объемом 200×10⁹ | доза |
| 12 | Тромбоциты аферезныевирусинактивированные, 200×10⁹ | доза |
| 13 | Тромбоциты аферезныевирусинактивированные, 100×10⁹ | доза |
| 14 | Тромбоциты, восстановленные из дозы цельной крови, лейкофильтрованныевирусинактивированные, 60×10⁹ | доза |
| 15 | Криопреципитат | доза |
| 16 | Стандартные эритроциты диагностические (2 мл) | флакон |
| 17 | Альбумин (10% - 50мл) | флакон |
| 18 | Альбумин (10% - 100мл) | флакон |
| 19 | Альбумин (10% - 200мл) | флакон |
| 20 | Свежезамороженная плазма карантинизированная | доза |
| 21 | Свежезамороженная плазма лейкофильтрованная | доза |
| 22 | Свежезамороженная плазма аферезная | доза |
| 23 | Индивидуальные подборы компонентов крови для медицинских организаций | услуга |
| 24 | Пулированная свежезамороженная плазма полидонорскаялейкофильтрованная, вирусинактивированная | доза |
| 25 | Пулированная свежезамороженная плазма монодонорскаялейкофильтрованная, вирусинактивированная | доза |
| 26 | Пулированная свежезамороженная плазма полидонорскаяаферезнаялейкофильтрованная, вирусинактивированная | доза |
| 27 | Пулированная свежезамороженная плазма монодонорскаяаферезнаялейкофильтрованная, вирусинактивированная | доза |










